1876 0 0 2271 22710 2000 5 ? 0 ? 0 2700 1800 900
1877 0 0 10669 117359 8100 5 ? 0 ? 0 12602 9300 3302
1878 0 0 4294 47234 4000 5 ? 0 ? 0 6458 4500 1958
1879 0 0 3406 37466 2350 5 ? 0 ? 0 4015 2700 1315
1880 0 0 4290 102960 27000 10 ? 0 ? 0 10093 3300 6793
1881 0 0 7250 217500 12504 10 ? 0 ? 0 16506 5550 10956
1882 0 0 4736 142080 6840 10 ? 0 ? 0 12081 6195 5886
1883 0 0 15690 400700 25578 10 ? 0 ? 0 29600 1210 28390
1884 0 0 13108 393240 36296 10 ? 0 ? 0 29474 1114 28360
1885 0 0 11171 335130 17912 10 ? 0 ? 0 25837 16044 9793
1886 0 0 10154 304620 15840 10 ? 0 ? 0 23775 12665 11110
1887 0 0 13200 396000 20592 10 ? 0 ? 0 30907 17027 13880
1888 0 0 78432 2352960 97760 20 ? 0 ? 0 74959 58398 16561
1889 0 0 74176 2225280 68432 20 ? 0 ? 0 72573 48878 23695
1890 0 0 81701 2451030 71330 20 ? 0 ? 0 79869 53701 26168
1891 0 0 173223 5196690 79427 20 ? 0 ? 0 110694 67598 43096
1892 0 0 35770 1073100 25619 30 ? 0 ? 0 36801 36801 0
1893 0 0 27776 833280 23075 40 ? 0 ? 0 44745 39569 5176
1894 0 0 21109 633270 17187 50 ? 0 ? 0 33803 15427 18376
1895 0 0 38647 1159410 36130 50 ? 0 ? 0 35063 25452 9611
1896 0 0 17794 533820 28560 50 ? 0 ? 0 41538 23843 17695
1897 6740 91573 86357 2202543 79549 75 ? 907 ? 4338 123755 108805 19288
1898 44841 491074 104330 3659028 140836 75 79200 1240 ? 20997 166605 133146 54556
1899 44821 671091 111949 4421008 172452 81 92849 1643 ? 23240 207334 150346 80228
1900 51571 894879 135476 4894329 194757 74 83464 1820 ? 30834 233402 194565 69671
1901 53191 852655 124969 5016727 175759 75 87630 2251 ? 29613 229678 198739 60552
1902 51843 855962 132110 5667748 179024 75 94000 2181 ? 25075 249429 181244 93260
1903 56782 1018651 138499 5587671 181432 76 106334 2160 ? 29332 259667 219477 69552
1904 54152 1004900 189181 6004529 168637 87 101005 2267 ? 29267 296856 238340 87753
1905 58551 997411 173484 6419804 179782 89 110065 2716 ? 29402 300476 253434 76444
1906 61401 1071631 185160 6357909 191090 105 108652 2714 ? 31819 312857 267940 76736
1907 60483 1026927 220070 6392818 185662 105 128145 2889 ? 31884 343785 279265 96404
1908 57517 898054 181171 6348603 170613 117 139113 2839 ? 32481 334552 274913 92120
1909 54736 980707 212859 6710481 170855 116 138717 2993 ? 33743 363890 277143 120490
1910 71349 1077438 269425 10456620 209153 121 147020 3867 ? 33484 514803 409767 138520
1911 70445 1161532 292003 10915957 194506 135 162930 3922 ? 32404 528760 361335 199829
1912 78455 1377340 269395 8711849 173438 129 163341 3553 ? 35803 449788 326309 159282
1913 71240 1283661 253838 8201328 154823 129 167691 3401 ? 35469 420393 312294 143568
1914 75738 1412074 249172 7104619 157545 156 189889 3092 ? 36161 382688 294529 124320
1915 70075 1268977 174391 7416578 176913 166 191505 3465 ? 37272 395776 346956 86092
1916 79571 1329829 284829 7542023 171922 164 226368 3400 ? 51198 438988 446591 43595
1917 67962 1126312 244129 6427820 147901 146 267508 2024 6000 57908 410336 536955 -68711
1918 60907 1051104 252220 6226471 137792 151 391327 828 12743 76552 1330320 1015759 391113
1919 73697 1197851 262657 7199041 140716 187 603479 672 16217 90228 1490061 1184973 395376
1920 70715 1160889 249304 7098989 149983 159 599115 450 14870 86624 1498419 1385565 194478
1921 45663 794932 81037 2374882 97182 146 488037 227 8241 59350 536138 782027 -286539
1922 39075 641701 161610 7170433 104806 136 358519 374 11829 47157 695603 636701 106059
1923 40069 661226 197062 6276829 113486 168 401009 579 11683 48763 736224 603200 181787
1924 52674 890846 294563 10186365 141408 183 426710 1245 13342 64560 695831 698523 61868
1925 49424 462754 240956 9790127 157888 170 404299 3257 1300 48131 620721 592575 76277
1926 55803 874796 300618 11571345 173245 176 410227 3473 4900 53742 716558 614288 156012
1927 84627 1087059 351708 16534005 226419 187 431709 4979 1391 66405 941328 703120 304613
1928 64665 875102 304454 13380396 206519 181 429570 3984 1039 54556 844556 827174 61938
1929 74657 918471 384402 18935642 230674 187 442598 4884 1185 57889 1048471 875072 231288
1930 67392 807425 322558 14795332 206729 188 428817 4047 1100 51159 863137 848576 65720
1931 37723 583030 272968 13726144 176590 184 442127 4426 1030 36488 742411 617633 161266
1932 28210 408122 223233 14648961 168735 161 395422 3725 895 26245 674811 561322 139734
1933 29097 372225 238202 9134583 130401 146 363340 2674 850 24799 575019 508352 91466
1934 34080 402673 388561 18355689 184046 169 412598 4500 1046 26739 835389 597936 264192
1935 32152 412010 369201 17908129 263789 167 411490 4675 1039 27402 825621 586285 266738
1936 41646 429845 335864 18657695 323356 170 440640 5270 1050 28699 868741 651135 246305
1937 42579 443003 294448 16873247 289359 172 442144 4923 1108 28999 760378 634553 154824
1938 30377 415388 289817 15958341 278424 166 447327 4328 1026 26623 713342 650367 89598
1939 28356 368100 292041 15039313 258365 160 440506 4548 949 23786 778410 685353 116843
1940 29017 368762 278190 14948264 209101 142 421998 3733 1451 25138 704600 632469 97269
1941 16845 316283 274276 13510959 186696 122 409927 2108 10666 22685 762648 692964 92369
1942 16165 313339 322206 15309939 188238 134 485609 2242 11512 23095 950180 834452 138823
1943 15341 333212 371654 16426735 194974 141 516492 2861 10434 24669 1052116 933645 143140
1944 17069 340608 336367 14252732 185319 143 540261 2635 11272 25125 1058588 968061 115652
1945 17040 342405 300452 12892047 181127 143 551164 1870 15321 25570 1171214 1004594 192190
1946 21047 387849 396782 17073148 213903 135 511996 2924 12191 22910 1152493 1023156 152247
1947 16945 337603 356325 16111942 208953 131 638806 4680 792 20976 1299575 1165086 155465
1948 15342 315502 319037 14478988 186532 130 693774 3504 718 23295 1275854 1140030 159119
1949 2170 44445 304326 12905426 137442 123 684258 2322 728 3751 1235667 1043899 195519
1950 2126 43942 305686 14501067 145855 120 703026 3072 765 3803 1400633 1143877 260559
1951 1648 38015 276437 14000000 147551 121 866572 2933 760 3734 1701924 1527420 178238
1952 2154 38775 290449 12934389 141026 114 989326 2624 737 4037 1820157 1655747 168447
1953 2062 35968 264888 12461841 128446 115 1008591 1994 715 3202 1720536 1551865 171873
1954 2391 37483 267940 12584520 132544 114 1037419 2364 721 2838 1762578 1627505 137911
1955 1439 25069 392799 13264141 130436 113 1339975 2587 624 2210 1855088 1719750 137548
1956 471 9779 280900 13986615 132734 122 1294432 1946 520 1152 1936516 1787891 149777
1957 159 2220 297993 13968965 135094 114 1880000 ? ? 306 1936121 1839871 96556
1958 88 1259 315838 15101421 145672 107 1926000 ? ? 195 1971847 1820766 151276
1959 84 1327 326255 15381381 156338 105 1995000 ? ? 212 1946627 1796468 150371
1960 0 0 334987 15381855 209636 101 1948300 ? ? 0 1807400 1816871 -9417
1961 0 0 308492 14893967 203461 99 1930500 ? ? 0 1757556 1684635 72921
1962 0 0 298615 14000877 198839 98 1960000 ? ? 0 1639966 1832547 -292581
1963 0 0 303465 14818396 202800 92 1962000 ? ? 0 1735443 1848277 -212834
1964 0 0 346672 16230513 230000 94 1974000 ? ? 0 1984337 1952000 -32337
1965 0 0 321937 16171482 225304 95 1995000 ? ? 0 1887428 2243000 -355572
1966 0 0 307723 16920323 305586 94 2068000 ? ? 0 1995427 2401700 -406273
1967 0 0 274579 15940773 318127 88 2009002 0 0 0 1959965 2536600 -576635
1968 0 0 275828 15109666 276013 69 1790339 0 0 0 1935512 2272788 -337276
1969 0 0 235542 9157871 138800 54 1487793 0 0 0 1315385 1693810 -378425
1970 0 0 160346 6079388 120585 42 1499532 0 0 0 1111726 1118327 -6601
Total alla år                         
= 2504619 39485075 20336134 868077421 14078225   51315528 169811 194760 1965583 74324507 69833641 6456449


Uppdaterad 1999-12-13 Av Rolf Sten

Return to page top

 Back to DONJ table of content
  Returtåg till Historiskt och sidan "DONJ innehållsförteckning"

© Rolf Sten
donj_siffror.htm senast uppdaterad 13 december 1999 av Rolf Sten