Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

Ånglok tillverkade av Beyer Peacock & Co
 (Steam locomotives built by
Beyer Peacock & Co)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Beyer Peacock & Co
 
Tillv.nr.       Spårvidd  År     Axelföljd     Ursprunglig ägare & namn        Senare ägare
BP  31  1435 1856  oOO-oo   SSB 1  PRINS CARL              1864: SJ 41
BP  32  1435 1856 oOO-oo   SSB 2  PRINS OSCAR            1864: SJ 42
BP  33  1435 1856 oOO-oo  SSB 3  PRINS AUGUST         1864: SJ 43
BP  34  1435 1856 oOO-oo   WSB 4 NORDEN                    1864: SJ 4
BP  35  1435 1856 oOO-oo   WSB 5 SVERIGE                    1864: SJ 5
BP  36  1435 1856 oOO-oo   WSB 6 GÖTEBORG               1864: SJ 6
BP  69  1435 1858 OOo       WSB 21  ODIN                       1864: SJ 21   1866: SJB 1     1896: SJ 505
BP  93  1435 1858 oOO-oo   SSB 4  SKÅNE                        1864: SJ 44  
BP  94  1435 1858 oOO-oo  SSB 5  MALMÖ                      1864: SJ 45
BP  97  1435 1858 oOO-oo   WSB 1 WESTERGÖTLAND   1864: SJ 1     1902: KNJ 2
BP  98  1435 1858  oOO-oo   WSB 2 FALKÖPING               1864: SJ 2
BP  99  1435 1858  oOO-oo   WSB 3 BILLINGEN                1864: SJ 3
BP 100  1435 1858 OO-oo    GDJ 5  FALUN
BP 101  1435 1858 OO-oo    GDJ 6 MATROSEN
BP 102  1217 1859 OO       HJ  1   P A TAMM
BP 103  1217 1859 OO      HJ  2
BP 126  1435 1859 oOO-oo  WSB 7  SKÖFDE                    1864: SJ 7
BP 127  1435 1859 oOO-oo  WSB 8  STOCKHOLM           1864: SJ 8
BP 164  1435 1860 OOO-oo  GDJ 7  PAN
BP 196  1435 1860 oOO-oo  WSB 9  SÖDERMANLAND 1864: SJ 9
BP 197  1435 1860 oOO-oo  WSB 10 SÖDERTELJE    1864: SJ 10
BP 198  1435 1860 oOO-oo  WSB 11 ALINGSÅS      1864: SJ 11
BP 199  1435 1860 oOO-oo  WSB 12 JÖNKÖPING   1864: SJ 12
BP 200  1435 1860 oOO-oo  WSB 13 SMÅLAND   1864: SJ 13 
BP 228  1435 1861 oOO-oo  SSB  6 LUND         1864: SJ 46
BP 229  1435 1861 oOO-oo  WSB 17  ÖREBRO                 1864: SJ 17
BP 230  1435 1861 oOO-oo  WSB 15  NERIKE                  1864: SJ 15
BP 239  1435 1861 OOo      WSB 22  THOR                      1864: SJ 22    1866: SJB 2      1896: SJ 506
BP 251  1435 1862 OOO-oo  GDJ  8  AUGUST                   1901: FVJ
BP 252  1435 1862 OOO-oo  GDJ  9  OSCAR                     1902: Hofors 1
BP 258  1435 1862 oOO      SSB  7  BLENDA                   1864: SJ 47     
BP 259  1435 1862 oOO      WSB 24 FREY                        1864: SJ 24     1903: Frövifors
BP 260  1435 1862 oOO      WSB 25 BALDER                   1864: SJ 25     1909: L&HJ 12
BP 337  1435 1862 oOO-oo  WSB 26 TIVEDEN                  1864: SJ 26
BP 338  1435 1862 oOO-oo  WSB 19 POLHEM                   1864: SJ 19
BP 361  1435 1863 OOO-oo  SSB 10 SNAPPHANEN          1864: SJ 50     1904: SOEJ 2
BP 362  1435 1863 OOO-oo  WSB 31 BRAUT-ANUND      1864: SJ 31     1912: KNJ 4
BP 363  1435 1863 OOO-oo  WSB 30 VAULUNDER          1864: SJ 30     1912: YEJ 18
BP 364  1435 1863 OOO-oo  SSB 9  WÄREND                   1864: SJ 51     
BP 371  1435 1863 OOO-oo  GDJ 10 THORE PETRE
BP 389  1435 1863 oOo-oo    WSB 36 SLEIPNER                1864: SJ 36
BP 405  1435 1863 oOo-oo    WSB 37 BLIXTEN                  1864: SJ 37
BP 406  1435 1863 oOo-oo    WSB 38 SAGA                        1864: SJ 38
BP 407  1435 1863 oOo-oo    WSB 39 VALA                        1864: SJ 39
BP 408  1435 1863 oOo-oo    WSB 40 HEIMDAL                 1864: SJ 40
BP 409  1435 1863 oOo-oo    WSB 33 VIDAR                       1864: SJ 33
BP 410  1435 1863 oOo-oo    WSB 34 VANADIS                  1864: SJ 34
BP 411  1435 1863 oOo-oo    WSB 35 MUSPELL                  1864: SJ 35
BP 452  1435 1864 OOO-oo  GDJ 11 ODEN                         
BP 453  1435 1864 OOO-oo  GDJ 12 NEPTUN
BP 483  1435 1864 oOo-oo    SJ 62  BRAGE
BP 484  1435 1864 oOo-oo    SJ 63  YMER
BP 485  1435 1864 oOo-oo    SJ 56 HUGIN
BP 486  1435 1864 oOo-oo    SJ 57 MUNIN
BP 487  1435 1864 oOo-oo    SJ 58 RIMFAXE
BP 488  1435 1864 oOo-oo    SJ 59 SKINFAXE
BP 489  1435 1864 oOo-oo    SJ 60 HÖDER
BP 490  1435 1864 oOo-oo    SJ 61 SEBELJA
BP 529  1435 1865 OOo-oo   L&HJ 2 HELSINGBORG 
BP 530  1435 1865 OOo-oo   L&HJ 3 LANDSKRONA
BP 537  1435 1864 OOO-oo  SJ 64 VIGER SPA
BP 538  1435 1864 OOO-oo  SJ 65 STARKODDER
BP 539  1435 1864 OOO-oo  SJ 66 BJÖRN
BP 540  1435 1864 OOO-oo  SJ 67 SEHRIMNER                 1911: LyJ
BP 551  1435 1865 OOo-oo   L&HJ 4 ÖRESUND
BP 552  1435 1865 OOo-oo   L&HJ 1 FÖRENINGEN
BP 567  1435 1865 oOO-oo   YEJ 4  ALBERT EHRENSWÄRD
BP 568  1435 1865 oOO-oo   YEJ 5  MAGNUS STENBOCK
BP 620  1435 1865 OOO-oo  SJ  68 FINNVEDEN                 1904: GFJ 2
BP 621  1435 1865 OOO-oo  SJ  69 SIGURD RING               1903: SNJ 6
BP 622  1435 1865 OOO-oo  SJ  70 BIRGER JARL
BP 623  1435 1865 OOO-oo  SJ  71 YNGVE
BP 624  1435 1865 OOO-oo  SJ  72 NJORD
BP 625  1435 1865 OOO-oo  SJ  73 THORGNY
BP 626  1435 1866 oOo-oo    SJ  74 NORE
BP 627  1435 1866 oOo-oo    SJ  75 GÖTA
BP 628  1435 1866 oOo-oo    SJ  76 DANA
BP 629  1435 1866 oOo-oo    SJ  77 SVEA
BP 656  1435 1865 OOo       SJB 3  BORE                  1896: SJ 507  1904: KTJ 6  1908: HRRJ 6  1919: Åhus hamn  
BP 711  1435 1866 OOO-oo  GDJ 13 VULKAN                      1915:Forsbacka 3
BP 712  1435 1866 OOO-oo  GDJ 14 MERKURIUS         
BP 733  1435 1866 oOO       CHJ  3  CHRISTIANSTAD          1919: MVaJ
BP 734  1435 1866 OOO-ooo  SJ  78 WERMLAND
BP 735  1435 1866 OOO-ooo SJ  79 KRISTINEHAMN
BP 736  1435 1866 OOO-ooo  SJ  80 CARLSKOGA
BP 737  1435 1866 OOO-ooo  SJ  81 TABERG
BP 738  1435 1866 OOO-ooo SJ  82 GYLFE
BP 739  1435 1866 OOO-ooo  SJ  83 LOKE
BP 740  1435 1866 OOO-ooo  SJ  84 MANHEM
BP 741  1435 1866 OOO-ooo SJ  85 FREJA
BP 742  1435 1866 OOO-ooo  SJ  86 FRIGG
BP 743  1435 1866 OOO-ooo  SJ  87 NANNA
BP 744  1435 1866 OOO-ooo  SJ  88 TYR
BP 745  1435 1867 OOo         SJ  89 LEJONET                       1910: Skånska Cementgjuteriet
BP 757 1435 1866 oOO-oo     L&HJ 5  BIET
BP 806  1435 1867 OOO-ooo  SJ  90 MJÖLNER
BP 807  1435 1867 OOO-ooo  SJ  91 SIF
BP 808  1435 1867 OOO-ooo  SJ  92 ULLER
BP 809  1435 1867 OOO-ooo  SJ  93 JERNSIDA
BP 860  1435 1869 OOO-oo    GDJ 15 AEGIR                          1915: SDJ 12
BP 861  1435 1869 OOO-oo    GDJ 16 RAN
BP 862  1435 1869 OOO-oo    GDJ 17 NECKEN  
BP 1012  1435 1870 OOO-ooo  SJ 103 ALF
BP 1013  1435 1870 OOO-ooo  SJ 104 TRYM
BP 1058  1435 1871 OOO-oo   GDJ 18 KORSNÄS
BP 1059  1435 1871 OOO-oo   GDJ 19 SANDVIKEN
BP 1132  1435 1871 OOO-ooo  SJ 111 FRITHIOF
BP 1133 1435 1871 OOO-ooo  SJ 112 BELE
BP 1134  1435 1872 OOO-ooo  SJ 113 THORSTEN
BP 1135  1435 1872 OOO-ooo  SJ 114 HELGE
BP 1136  1435 1872 OOO-ooo SJ 115 ROTA
BP 1137  1435 1872 OOO-ooo  SJ 116 SOTE
BP 1138  1435 1872 OOO-ooo  SJ 117 INGEBORG
BP 1139  1435 1872 OOO-ooo  SJ 118 HILDING
BP 1205  1435 1872 OOO       CWJ  2  CARL XI
BP 1206  1435 1872 OOO       CWJ  4  WEXIÖ
BP 1207  1435 1872 OOo        SJB  4 HERCULES                  1896: SJ 508
BP 1212  1435 1873 oOo-oo     SJ 123  BÖR
BP 1213  1435 1873 oOo-oo     SJ 124  ÅKE
BP 1214  1435 1873 oOo-oo     SJ 125  EINAR
BP 1215  1435 1873 oOo-oo     SJ 126  ALFHILD
BP 1216  1435 1873 oOo-oo     SJ 127  THORBORG
BP 1217  1435 1873 oOo-oo     SJ 128  HALFDAN SNÄLLE
BP 1218  1435 1873 oOo-oo     SJ 129  ASTRID
BP 1219  1435 1873 oOo-oo     SJ 130  VISBUR
BP 1256  1435 1873 OOO-ooo  SJ 131  AGNE
BP 1257  1435 1873 OOO-ooo  SJ 132  HARALD
BP 1258  1435 1873 OOO-ooo  SJ 133  FASTE
BP 1259  1435 1873 OOO-ooo  SJ 134  VIDFAMNE
BP 1260  1435 1873 OOO-oo   GDJ 20  UPLAND
BP 1261  1435 1873 OOO-oo   GDJ 21  NORRLAND
BP 1262  1435 1873 OOO-oo   GDJ 22  DALARNE
BP 1264  1435 1873 oOO-oo   CWJ  3  WACHTMEISTER
BP 1265  1435 1873 oOO-oo   CWJ  5  LESSEBO
BP 1335  1435 1873 OOO      BJ  1                                         1948: SJ 1896
BP 1336  1435 1873 OOO       BJ  2                                         1948: SJ 1897
BP 1337  1435 1873 OOO      BJ  3                                         1948: SJ 1898
BP 1338  1435 1873 OOO       BJ  4 1938: SSA Köpingebro
BP 1340  1435 1874 OOO-ooo  SJ 135  ANGANTYR
BP 1341  1435 1874 OOO-ooo  SJ 136  ORVAR
BP 1342  1435 1874 OOO-ooo  SJ 137  TIRFING
BP 1343  1435 1874 OOO-ooo  SJ 138  TORD
BP 1344  1435 1874 OOO-ooo  SJ 139  FAFNE
BP 1345  1435 1874 OOO-ooo  SJ 140  GORM
BP 1346  1435 1874 OOO-ooo  SJ 141  FRODE
BP 1347  1435 1874 OOO-ooo  SJ 142  JORUND
BP 1377  1435 1874 oOO-oo   HHJ  3  GUNNARSTORP         1890: HHJ  1
BP 1378  1435 1874 oOO-oo   HHJ  4  BJUF                            1890: HHJ  2
BP 1415  1435 1874 oOO-oo   CWJ  6  BLEKINGE
BP 1419  1435 1874 oOO-oo   LTJ  1  AGARDH
BP 1420 1435 1874 oOO-oo   LTJ  2  TRELLEBORG
BP 1421  1435 1875 oOO-oo   LTJ  3  TROLLE
BP 1426  1435 1875 OOO      BJ  5
BP 1427  1435 1875 OOO      BJ  6
BP 1442  1435 1875 OOO-ooo  SJ 161  WIK
BP 1443  1435 1875 OOO-ooo  SJ 162  BIFROST
BP 1444  1435 1874 OOO-ooo  SJ 157  RAGNAR
BP 1445  1435 1874 OOO-ooo  SJ 158  BRUN
BP 1446  1435 1874 OOO-ooo  SJ 159  SKJALF                        1905: SOEJ  1
BP 1447  1435 1874 OOO-ooo  SJ 160  ODD
BP 1449  1435 1874 oOO-oo  L&HJ  6  SVALAN          
BP 1450  1435 1874 OOo       SJ 163  HERTA                          1908: SDJ 81915: Wikmansh. 1
BP 1451  1435 1874 OOo       SJ 164  RUNA
BP 1452  1435 1874 OOo       SJ 165  EDDA                            1908: Olsson 1  1911: MTJ  7
BP 1453  1435 1874 OOo       SJ 166  DISA                              1912:  MHJ  3   1916: Trollhättan TKV 2
BP 1454  1435 1874 OOo       SJ 167  ÅSA                               1909:  MLJ    1910: MToJ 12   1930: Frövifors 19
BP 1455  1435 1874 OOo       SJ 168  UNNA
BP 1476  1435 1875 OOo-oo   BJ  7
BP 1477  1435 1875 OOo-oo   BJ  8
BP 1478  1435 1875 OOo-oo   BJ  9
BP 1479  1435 1875 OOo-oo   BJ 10
BP 1480  1435 1875 OOO-oo  BJ 15
BP 1481  1435 1875 OOO-oo  BJ 16
BP 1482  1435 1875 OOO-oo  BJ 17                                           1938: MaSJ  2
BP 1483  1435 1876 OOO-oo  BJ 18
BP 1484  1435 1876 OOO-oo  BJ 19
BP 1485  1435 1876 OOO-oo  BJ 20                                           1937: BUJ  7
BP 1486  1435 1876 OOo-oo  BJ 11
BP 1487  1435 1876 OOo-oo   BJ 12
BP 1488  1435 1876 OOo-oo   BJ 13
BP 1489  1435 1876 OOo-oo   BJ 14
BP 1490  1435 1876 OOO-oo  BJ 21
BP 1491  1435 1876 OOO-oo BJ 22
BP 1492  1435 1876 OOO-oo  BJ 23
BP 1493 1435 1876 OOO-oo  BJ 24
BP 1494  1435 1876 OOO-oo  BJ 25
BP 1495  1435 1876 OOO-oo  BJ 26
BP 1507  1435 1875 oOO-oo  HHJ  5  RAMLÖSA                     1890: HHJ  3
BP 1508  1435 1875 oOO-oo  HHJ  6  TYRINGE                       1890: HHJ  4
BP 1514  1435 1875 OOO-oo  GDJ 25  FINN
BP 1515  1435 1875 OOO      GDJ 23  GERDA                         
BP 1516  1435 1875 OOO      GDJ 24  SÖLVE                           1915: Forsbacka 3
BP 1525  1435 1875 oOO-oo   CWJ  1  CARLSKRONA       
BP 1526  1435 1875 oOO-oo   YEJ  6  CARL X
BP 1586  1435 1875 oOO-oo   LEJ  1  ENGELHOLM                 1897: SJ 485
BP 1587  1435 1875 oOO-oo   LEJ  2  RÖNNEBERGA               1897: SJ 486   1910: EKJ 4
BP 1590  1435 1876 oOO-oo   MYJ 5 MALMÖHUS
BP 1618  1435 1876 oOO-oo   LTJ  4 AHLSTAD
BP 1639  1435 1876 OOo       SJ 234  VARGEN
BP 1640  1435 1876 OOo       SJ 235  JERFVEN
BP 1641  1435 1876 OOo       SJ 236  ELGEN                            1911: Idkerberget
BP 1663  1435 1876 oOO-oo  LEJ  3 LUGGUDE                       1897: SJ 487
BP 1708  1435 1877 OOo      SJB 5 NORRLAND                     1896: SJ 509
BP 1748  1435 1878 OO        GDJ  26 BJÖRN                            1905: Slottsbron
BP 1831  1435 1878 ooOO-oo LEJ 4  ÅSBO                                 1897:  SJ 488
BP 1875  1435 1879 OOo      SJB  6  JEMTLAND   
BP 1931  1435 1880 OOo-oo   BJ 29                                             1948: SJ 1821
BP 1932  1435 1880 OOo-oo   BJ 30
BP 1933  1435 1880 OOO-oo  BJ 27
BP 1934  1435 1880 OOO-oo  BJ 28
BP 5091  1435 1908 OOOo    BJ  56
BP 5092  1435 1908 OOOo    BJ  57

 

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build in Sweden
Retur till innehållsförteckning över
ånglok tillverkade i utlandet




© Erik Sundström &Rolf Sten
bp.html senast uppdaterad 2007-11-21